| Назва | Кількість кредитів ЄКТС |
| «Аналітична економіка» | |
| Економіка підприємства 2 | 6 |
| Фінансовий аналіз діяльності корпорацій | 6 |
| Бізнес-планування | 6 |
| Оцінка бізнесу та майна підприємства | 6 |
| Прогнозування соціально-економічних процесів | 6 |
| Проєктний аналіз | 6 |
| Технології аналізу даних | 6 |
| Технологія створення стартапу | 6 |
| «Економіка торгівлі» | |
| Біржова торгівля | 6 |
| Економіка торгівлі | 12 |
| Категорійний менеджмент | 6 |
| Міжнародна торгівля | 6 |
| Організація торгівлі | 6 |
| Поведінка споживачів | 6 |
| Товарознавство | 6 |
| «Агроекономіка» | |
| Аграрна логістика | 6 |
| Аграрне право | 6 |
| Аграрна політика | 6 |
| Біржова торгівля | 6 |
| Економіка аграрного підприємства | 6 |
| Міжнародний агробізнес | 6 |
| Товарознавство | 6 |
| Технологія виробництва і переробки агропродукції | 6 |
| «Економіка галузевих ринків» | |
| Антимонопольне регулювання галузевих ринків | 6 |
| Інституціональна економіка | 6 |
| Економіка галузевих ринків | 12 |
| Економіка державного сектору | 6 |
| Економіка та організація ринку інформаційних послуг | 6 |
| Економіка торгівлі | 6 |
| Теорія галузевих ринків | 6 |
| Назва | Кількість кредитів ЄКТС |
| Вибіркові компоненти за вибором студента | |
| Digital-технології в бізнесі | 6 |
| Інформаційна економіка | 6 |
| Економічна історія | 6 |
| Електронна торгівля | 6 |
| Логістика | 6 |
| Митна справа | 6 |
| Міжнародна конкуренція | 6 |
| Основи кібербезпеки | 6 |
| Основи кібербезпеки | 6 |
| Підприємницьке право | 6 |
| Поведінкова економіка | 6 |
| Податкова система | 6 |
| Психологія | 6 |
| Ринок фінансових послуг | 6 |
| Соціальна економіка | 6 |
| Теорія суспільного вибору | 6 |
| Управління продажем та мерчандайзінг | 6 |
| Управління безпечністю та якістю харчової продукції (продукції тваринництва, рослинництва) | 6 |
| Франчайзинг | 6 |
| Ціноутворення | 6 |