| Назва | Кількість кредитів ЄКТС |
| HR-менеджмент готелів і ресторанів | 6 |
| Revenue менеджмент | 6 |
| Оздоровче харчування | 6 |
| Психологія бізнесу | 6 |
| Технології крафтових виробництв | 6 |
| Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі | 6 |
Перемога у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю 181 «Харчові технології»
Реалізація академічної мобільності в межах грантового проєкту Team Finland Knowledge на базі Університету Гельсінкі