КВІТЕНЬ - ТРАВЕНЬ 2026 |
День тижня | Час (пара) | Група | Дисципліна | Викладач |
25.05 ПН | 6, 7 | 1 | Управління та адміністрування Підприємництво. | к.е.н., доц. Гейдор Алла Петрівна |
6 | 2 | Економіка та міжнародна економіка. Економіка підприємства. | к.е.н., доц. Кондратюк Оксана Іванівна | |
7 | Економіка та міжнародна економіка. Система міжнародних економічних відносин | к.е.н., доц. Лежепьокова Вікторія Геннадіївна | ||
6, 7 | 3 | Облік і фінанси. Фінанси підприємства | к.е.н., доц. Ганечко Ірина Григорівна | |
6, 7 | 8 | Право та міжнародне право. Міжнародне публічне право | к.ю.н., доцент Невара Лілія Михайлівна | |
6, 7 | 9 | Психологія та соціологія Соціологія | к. ф. н., доц. Горпинич Ольга Валеріївна | |
26.05 ВТ |
|
|
|
|
27.05 СР | 6, 7 | 4 | Англійська мова | д.ф.н., проф. Терехова Світлана Іванівна |
28.05 ЧТ | 6, 7 | 6 | ТЗНК Вербально-комунікативний компонент. | к.ф.н, доц. Тесленко Наталія Олександрівна |
29.05 ПТ | 6, 7 | 7 | Англійська мова | к.ф.н, доц. Ворначев Андрій Олександрович |
30.05 СБ |
|
|
|
|
День тижня | Час (пара) | Група | Дисципліна | Викладач |
01.06 ПН | 6, 7 | 1 | Управління та адміністрування Підприємництво. | к.е.н., доц. Гейдор Алла Петрівна |
6, 7 | 2 | Економіка та міжнародна економіка. Система міжнародних економічних відносин | к.е.н., доц. Лежепьокова Вікторія Геннадіївна | |
6, 7 | 3 | Облік і фінанси. Фінанси підприємства | к.е.н., доц. Ганечко Ірина Григорівна | |
6, 7 | 8 | Право та міжнародне право. Міжнародний захист прав людини | к.ю.н., доцент Невара Лілія Михайлівна | |
6, 7 | 9 | Психологія та соціологія Соціологія | к. ф. н., доц. Горпинич Ольга Валеріївна | |
02.06 ВТ |
|
|
|
|
03.06 СР | 6, 7 | 4 | Англійська мова | д.ф.н., проф. Терехова Світлана Іванівна |
04.06 ЧТ | 6, 7 | 6 | ТЗНК Вербально-комунікативний компонент. | к.ф.н, доц. Тесленко Наталія Олександрівна |
05.06 ПТ | 6, 7 | 7 | Англійська мова | к.ф.н, доц. Ворначев Андрій Олександрович |
06.06 СБ |
|
|
|
|
День тижня | Час (пара) | Група | Дисципліна | Викладач |
08.06 ПН | 6, 7 | 1 | Управління та адміністрування Підприємництво. | к.е.н., доц. Гейдор Алла Петрівна |
6, 7 | 2 | Економіка та міжнародна економіка. Система міжнародних економічних відносин | к.е.н., доц. Лежепьокова Вікторія Геннадіївна | |
6, 7 | 3 | Облік і фінанси. Банківська справа | ст.викл. Нетребчук Лариса Олександрівна | |
6 | 8
| Право та міжнародне право. Міжнародний захист прав людини | к.ю.н., доцент Невара Лілія Михайлівна | |
7 | Право та міжнародне право. Адміністративне право | к.ю.н., доцент Кравченко Володимир Григорович | ||
6, 7 | 9 | Психологія та соціологія Соціологія | к. ф. н., доц. Горпинич Ольга Валеріївна | |
09.06 ВТ |
|
|
|
|
10.06 СР | 6, 7 | 4 | Англійська мова | д.ф.н., проф. Терехова Світлана Іванівна |
11.06 ЧТ |
|
|
|
|
12.06 ПТ | 6, 7 | 7 | Англійська мова | к.ф.н, доц. Ворначев Андрій Олександрович |
13.06 СБ |
|
|
|
|
День тижня | Час (пара) | Група | Дисципліна | Викладач |
15.06 ПН | 6, 7 | 1 | Управління та адміністрування Підприємництво. | к.е.н., доц. Гейдор Алла Петрівна |
6, 7 | 2 | Економіка та міжнародна економіка. Система міжнародних економічних відносин | к.е.н., доц. Лежепьокова Вікторія Геннадіївна | |
6, 7 | 3 | Облік і фінанси. Страхування. | к.е.н., доц. Кукурудз Оксана Михайлівна | |
6, 7 | 8 | Право та міжнародне право. Адміністративне право | к.ю.н., доцент Кравченко Володимир Григорович | |
6, 7 | 9 | Психологія та соціологія Соціологія | к. ф. н., доц. Горпинич Ольга Валеріївна | |
16.06 ВТ |
|
|
|
|
17.06 СР | 6, 7 | 4 | Англійська мова | д.ф.н., проф. Терехова Світлана Іванівна |
18.06 ЧТ |
|
|
|
|
19.06 ПТ | 6, 7 | 7 | Англійська мова | к.ф.н, доц. Ворначев Андрій Олександрович |
20.06 СБ |
|
|
|
|
День тижня | Час (пара) | Група | Дисципліна | Викладач |
22.06 ПН |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6, 7 | 3 | Облік і фінанси. Фінансовий аналіз. | д.е.н., проф. Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна | |
6, 7 | 8 | Право та міжнародне право. Конституційне право. | к.ю.н., доцент Подільчак Ольга Миколаївна | |
6, 7 | 9 | Психологія та соціологія Соціологія | к. ф. н., доцент Горпинич Ольга Валеріївна | |
23.06 ВТ |
|
|
|
|
24.06 СР |
|
|
|
|
25.06 ЧТ |
|
|
|
|
26.06 ПТ |
|
|
|
|
27.06 СБ |
|
|
|
|